三明市區(qū)價比三家一覽表(2024年9月11日)

日期:2024-09-11 16:29 來源:三明市發(fā)改委網(wǎng)站
| | | |
品名 規(guī)格 計(jì)算單位 大潤發(fā)超市三明店 佳嘉惠列西店 永輝超市三明萬達(dá)廣場店 好多多超市三元店
晚秈米 二級 元/500克 2.45 / / 2.6
面粉 特一粉 元/500克 4.8 1.98 2.59 2.9
花生油 金龍魚桶裝一級壓榨 元/5升 119 139 / 129
大豆調(diào)和油 金龍魚一級桶裝 元/5升 69.9 59.9 / 69.9
黃豆 優(yōu)質(zhì) 元/500克 5.9 3.98 5.8 4.9
白糖 優(yōu)質(zhì) 元/500克 5.9 3.58 3.98 3.58
鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 17.8 18.8 19.9 18.8
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 16.8 14.8 19.9 12.8
鮮豬肉 排骨 元/500克 27.8 29.8 26.8 26.8
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 48.9 37.8 0 37.8
雞蛋 新鮮完整 元/500克 6.28 5.68 5.98 6.08
鴨蛋 新鮮完整 元/500克 10 7.88 7.5 8.58
帶魚 凍 250克左右一條 元/500克 0 12.5 19.8 15.8
草魚 活1000克左右一條 元/500克 9.9 7.88 10.8 9.8
鯽魚 活 350克左右一條 元/500克 19.9 11.8 23.8 15.8
活 體長10cm左右 元/500克 29.9 31.8 34.8 32.8
大白菜 新鮮一級 元/500克 2.98 2.98 2.28 3.5
油菜 新鮮一級 元/500克 4.58 3.98 1.5 2.98
上海青 新鮮一級 元/500克 3.98 2.98 3.38 3.58
黃瓜 新鮮一級 元/500克 3.58 2.48 4.8 3.58
蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.58 2.68 2.18 2.58
茄子 新鮮一級 元/500克 2.7 2.98 4.38 3.98
西紅柿 新鮮一級 元/500克 5.98 3.98 5.95 5.58
土豆 新鮮一級 元/500克 1.98 1.68 1.78 1.8
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.98 2.88 2.58 2.58
圓白菜 新鮮一級 元/500克 2.98 2.88 1.88 2.98
菜花 新鮮一級 元/500克 6.58 5.88 4.58 5.80 
空心菜 新鮮一級 元/500克 4.98 1.98 1.38 2.98
蘋果 紅富士 一級 元/500克 5.99 4.60  7.95 6.58
香蕉 國產(chǎn) 一級 元/500克 3.98 3.28 4.99 4.5
牛奶 純牛奶 盒裝250ml 元/500克 3.2 3.00  3.2 3.5

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

相關(guān)鏈接: