三明市重點區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)專項2024年中央預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)任務(wù)表
日期:2024-06-11 10:15
來源:市林業(yè)局
|
|
|
|
三明市重點區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)專項2024年中央預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)任務(wù)表
(閩發(fā)改農(nóng)業(yè)〔2024〕171號)
單位:萬元
序號 | 項目名稱 |
建設(shè) 性質(zhì) |
建設(shè)規(guī)模 | 擬開工年份 | 擬建成年份 | 投資類別 | 總投資 | 本次申請投資 | 年度建設(shè)內(nèi)容(畝) | 任務(wù) 性質(zhì) | 項目(法人)單位及項目責任人 | 日常監(jiān)管直接責任單位及監(jiān)管責任人 | 備注 | ||
合計 | 人工造喬木林 | 退化林修復(fù) | |||||||||||||
三明市2024年重點區(qū)域生態(tài)保護和修復(fù)項目合計 | 合計 | 13719 | 13719 | 176400 | 31500 | 144900 | 約束性任務(wù) | ||||||||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 12254 | 12254 | |||||||||||||
地方投資 | 1465 | 1465 | |||||||||||||
1 | 明溪縣2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計14000畝,包括:人工造喬木林4000 畝重要意義、退化人工林修復(fù)10000畝交流等。 | 2024 | 2025 | 合計 | 1144 | 1144 | 14000 | 4000 | 10000 | 約束性任務(wù) | 明溪縣林業(yè)局 楊永生 | 三明市林業(yè)局 陳平 | |
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 1010 | 1010 | |||||||||||||
地方投資 | 134 | 134 | |||||||||||||
2 | 寧化縣2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計24500畝,包括:人工造喬木林4500 畝不斷完善、退化人工林修復(fù)20000畝數字化。 | 2024 | 2025 | 合計 | 1972 | 1972 | 24500 | 4500 | 20000 | 約束性任務(wù) | 寧化縣林業(yè)局 雷海明 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 1705 | 1705 | |||||||||||||
地方投資 | 267 | 267 | |||||||||||||
3 | 將樂縣2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計83100畝方便,包括:人工造喬木林10000 畝基礎上、退化人工林修復(fù)73100畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 6283 | 6283 | 83100 | 10000 | 73100 | 約束性任務(wù) | 將樂縣林業(yè)局 黃永輝 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 5651.5 | 5651.5 | |||||||||||||
地方投資 | 631.5 | 631.5 | |||||||||||||
4 | 泰寧縣2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計12500畝應用領域,包括:人工造喬木林1500 畝保持競爭優勢、退化人工林修復(fù)11000畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 970.5 | 970.5 | 12500 | 1500 | 11000 | 約束性任務(wù) | 泰寧縣林業(yè)局 吳明生 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 850 | 850 | |||||||||||||
地方投資 | 120.5 | 120.5 | |||||||||||||
5 | 建寧縣2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計16000畝發展機遇,包括:人工造喬木林3500 畝長效機製、退化人工林修復(fù)12500畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 1288 | 1288 | 16000 | 3500 | 12500 | 約束性任務(wù) | 建寧縣林業(yè)局 張宇東 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 1127.5 | 1127.5 | |||||||||||||
地方投資 | 160.5 | 160.5 | |||||||||||||
6 | 福建省明溪國有林場2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計6000畝全技術方案,包括:人工造喬木林1700 畝分享、退化人工林修復(fù)4300畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 473 | 473 | 6000 | 1700 | 4300 | 約束性任務(wù) | 福建省明溪國有林場 賴建明 | 三明市林業(yè)局 陳平 | |
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 433 | 433 | |||||||||||||
地方投資 | 40 | 40 | |||||||||||||
7 | 福建省寧化國有林場2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計7800畝信息化,包括:人工造喬木林3800 畝方式之一、退化人工林修復(fù)4000畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 645 | 645 | 7800 | 3800 | 4000 | 約束性任務(wù) | 福建省寧化國有林場 陳耀升 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 602 | 602 | |||||||||||||
地方投資 | 43 | 43 | |||||||||||||
8 | 福建省將樂國有林場2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計5100畝新型儲能,包括:人工造喬木林1500 畝創新能力、退化人工林修復(fù)3600畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 403 | 403 | 5100 | 1500 | 3600 | 約束性任務(wù) | 福建省將樂國有林場 羅水金 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 369 | 369 | |||||||||||||
地方投資 | 34 | 34 | |||||||||||||
9 | 福建省泰寧國有林場2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計1800畝範圍,包括:人工造喬木林300 畝求得平衡、退化人工林修復(fù)1500畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 145.3 | 145.3 | 1800 | 300 | 1500 | 約束性任務(wù) | 福建省泰寧國有林場 劉美利 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 124.5 | 124.5 | |||||||||||||
地方投資 | 20.8 | 20.8 | |||||||||||||
10 | 福建省建寧國有林場2024年閩西北山地丘陵生物多樣性保護項目 | 新建 | 天然林保護與營造林工程計5600畝空間廣闊,包括:人工造喬木林700 畝至關重要、退化人工林修復(fù)4900畝。 | 2024 | 2025 | 合計 | 395.2 | 395.2 | 5600 | 700 | 4900 | 約束性任務(wù) | 福建省建寧國有林場 劉英茂 | ||
中央預(yù)算內(nèi)投資 | 381.5 | 381.5 | |||||||||||||
地方投資 | 13.7 | 13.7 |
根據(jù)《三明市人民政府關(guān)于進一步加強財政專項資金全過程管理的通知》(明政文〔2022〕27號)要求服務品質,現(xiàn)將《福建省發(fā)展和改革委員會福建省林業(yè)局關(guān)于轉(zhuǎn)下達生態(tài)保護修復(fù)專項2024年第一批中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》(閩發(fā)改農(nóng)業(yè)〔2024〕171號)由市級分解下達的12554萬元專項資金安排情況予以公示的發生。如有異議,可撥打以下電話咨詢投訴表現明顯更佳。
市林業(yè)局監(jiān)督電話: 0598-8863353
駐市林業(yè)局紀檢組電話: 0598-8863772狀態、0598-8863776
掃一掃在手機上查看當前頁面